Feuillet du match #31

LOC. : St-Victor

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
8 Jérémy Quirion   5' 9" 170 lbs 15 0 2 2 10
9 Mathieu Drouin   5' 10" 165 lbs 16 4 9 13 8
10 Adam Bolduc   5' 8" 180 lbs 12 1 1 2 8
11 Jérémi Asselin   5' 8" 145 lbs 11 0 4 4 4
13 Jacob Dodier   6' 0" 205 lbs 16 1 1 2 14
16 Samuel Giguère   6' 0" 190 lbs 16 3 1 4 4
19 Félix Rajotte   6' 0" 185 lbs 16 11 5 16 16
34 Dave Gignac   6' 4" 240 lbs 16 8 10 18 12
37 Matis Labbé   5' 11" 175 lbs 16 4 8 12 4
65 Kevin Caux   5' 10" 180 lbs 16 1 4 5 16
76 Mathis Fortin   5' 11" 180 lbs 16 3 4 7 12
86 Philippe Bernard   5' 11" 190 lbs 16 10 18 28 4
87 Louis David Poulin   5' 9" 165 lbs 16 0 2 2 16
91 Raphael Labbé   6' 1" 180 lbs 16 5 7 12 14
97 Félix Turmel   5' 9" 175 lbs 16 4 4 8 28
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
29 Melvin Poulin G   5' 9" 170 lbs 0 0 0 0.000 0.00
31 Jonathan Rodrigue G   6' 3" 230 lbs 16 95 40 0.579 2.29


VIS. : Beauce-Etchemin

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
2 Adam Cormier   5' 10" 165 lbs 13 0 1 1 8
7 Antoine Quirion   5' 6" 155 lbs 15 2 10 12 6
8 Keven Lessard   5' 10" 175 lbs 15 14 5 19 20
10 Cédrik Fortier   5' 11" 150 lbs 15 3 4 7 6
11 Marc-Antoine Poulin   5' 7" 200 lbs 15 0 4 4 8
12 Maxim Blouin   5' 7" 185 lbs 15 3 8 11 14
15 Jacob Bolduc   5' 7" 160 lbs 12 3 3 6 10
19 Justin Maras   5' 9" 200 lbs 15 3 4 7 20
20 Antoine Cloutier   5' 6" 150 lbs 15 6 6 12 14
24 Justin Dubé   5' 7" 145 lbs 15 6 7 13 30
27 Charles-Antoine Pelletier   6' 0" 175 lbs 15 0 2 2 8
47 David Drouin   5' 7" 200 lbs 14 2 3 5 6
72 Anthony Roy   5' 10" 160 lbs 14 2 3 5 6
79 Olivier Cloutier   5' 6" 130 lbs 6 0 1 1 0
87 Zacharie Jolin   5' 10" 160 lbs 15 6 4 10 6
88 Mathieu Baril   5' 11" 180 lbs 15 0 2 2 10
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
31 Xavier Lapointe G   5' 10" 200 lbs 0 0 0 0.000 0.00
33 Gabriel Maheux G   6' 0" 165 lbs 15 65 32 0.508 1.99


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 St-Victor 7 4 1 2 0 20 20 7 4
2 St-Georges 3 3 0 0 0 20 6 2 3
3 Beauce-Etchemin 4 3 1 0 0 17 4 3 3
4 Beauce-Etchemin 4 3 0 1 0 15 8 1 3
5 St-Victor 4 3 1 0 0 16 11 3 3
6 Lac-Mégantic 5 3 2 0 0 19 14 4 3
7 St-Victor 5 3 1 1 0 19 16 5 3
8 Beauce-Etchemin 7 3 1 3 0 20 20 7 3
9 St-Georges 5 2 3 0 0 16 19 5 2
10 Haute-Beauce 5 2 3 0 0 14 19 4 2
11 St-Ephrem 4 1 2 1 0 11 16 3 1
12 East Broughton 4 1 2 1 0 8 15 2 1
13 Lac-Mégantic 4 1 3 0 0 4 17 2 1
14 Coleraine 3 0 3 0 0 6 20 2 0


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
86 Philippe Bernard
St-Victor 16 10 18 4 28
2
08 Keven Lessard
Beauce-Etchemin 15 14 5 20 19
3
34 Dave Gignac
St-Victor 16 8 10 12 18
4
19 Félix Rajotte
St-Victor 16 11 5 16 16
5
09 Félix Labbe
St-Georges 8 8 5 12 13
6
24 Justin Dubé
Beauce-Etchemin 15 6 7 30 13
7
09 Mathieu Drouin
St-Victor 16 4 9 8 13
8
20 Antoine Cloutier
Beauce-Etchemin 15 6 6 14 12
9
07 Antoine Quirion
Beauce-Etchemin 15 2 10 6 12
10
91 Raphael Labbé
St-Victor 16 5 7 14 12