Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil » Statistiques » Classement



CIRCUIT JOLICOEUR
Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
1 East-Broughton 23 13 8 1 1 7-2-0-1-1 6-6-0-0-0 86 79 7 688 720 503 1195 109 18 46
2 Lac Mégantic 21 14 6 1 0 6-3-0-1-0 8-3-0-0-0 92 75 17 675 690 684 1939 194 10 39
3 Beauce-Sud 20 14 5 0 1 8-2-0-0-0 6-3-0-0-1 81 62 19 589 633 695 861 86 9 38
4 Coleraine 23 12 11 0 0 6-6-0-0-0 6-5-0-0-0 82 83 -1 676 696 558 860 72 13 37
5 St-Ephrem 20 10 9 1 0 7-4-0-0-0 3-5-0-1-0 73 83 -10 672 641 465 870 79 12 33
6 Beauce-Centre 20 6 11 0 3 3-5-0-0-1 3-6-0-0-2 72 79 -7 653 639 609 915 102 10 25
7 Haute-Beauce 21 5 13 3 0 3-7-0-1-0 2-6-0-2-0 63 88 -25 646 580 566 825 75 12 25



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2012 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Dimanche 5 février 2012
Réalisation Numérique Technologies