Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT NADEAU
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
Coleraine 24 17 6 0 1 9-2-0-0-1 8-4-0-0-0 109 73 36 713 805 681 865 72 12 47
East Broughton 24 13 7 3 1 6-5-0-1-0 7-2-0-2-1 140 105 35 823 757 817 987 82 9 39
St-Georges 24 16 8 0 0 9-3-0-0-0 7-5-0-0-0 127 95 32 664 733 666 975 81 18 50
St-Victor (2007 et moins) 24 12 9 1 2 6-4-0-0-2 6-5-0-1-0 103 97 6 719 762 482 768 64 17 44
Haute-Beauce 24 10 12 2 0 6-6-0-0-0 4-6-0-2-0 89 96 -7 761 799 549 897 75 16 38
St-Joseph 24 8 14 2 0 4-7-0-1-0 4-7-0-1-0 102 152 -50 862 773 533 1008 84 15 33
Beauceville 24 8 16 0 0 3-9-0-0-0 5-7-0-0-0 79 131 -52 796 709 728 1140 95 15 31



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies