Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
East Broughton 25 8 15 2 0 6-7-0-0-0 2-8-0-2-0 108 146 -38 872 808 549 1774 136 15 33
Haute-Beauce 25 21 2 2 0 12-1-0-0-0 9-1-0-2-0 152 86 66 697 890 692 1522 117 14 58
Coleraine 25 20 5 0 0 12-1-0-0-0 8-4-0-0-0 152 97 55 812 867 822 1345 103 8 48
BCBV 25 8 14 3 0 6-5-0-1-0 2-9-0-2-0 111 144 -33 882 708 628 1174 98 17 36
Lac-Mégantic 25 5 17 1 2 2-9-0-1-0 3-8-0-0-2 90 150 -60 856 805 730 1139 95 14 27
St-Georges 25 13 11 0 1 9-3-0-0-0 4-8-0-0-1 128 118 10 808 849 537 1060 88 18 45



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies