Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
Haute-Beauce 24 13 6 2 3 7-3-0-0-2 6-3-0-2-1 99 90 9 710 789 536 1135 95 16 47
Coleraine 24 4 18 2 0 1-9-0-2-0 3-9-0-0-0 57 97 -40 772 705 579 940 78 17 27
East Broughton 24 15 8 1 0 6-5-0-1-0 9-3-0-0-0 115 96 19 769 803 340 1206 101 22 53
St-Ephrem 24 11 11 1 1 6-4-0-1-1 5-7-0-0-0 85 96 -11 776 757 543 1025 85 16 40
St-Georges 24 16 5 0 3 10-2-0-0-0 6-3-0-0-3 118 75 43 714 830 513 885 74 18 53
BCBV 24 14 10 0 0 8-4-0-0-0 6-6-0-0-0 94 96 -2 829 702 521 995 83 16 44
Lac-Mégantic 24 11 12 0 1 7-4-0-0-1 4-8-0-0-0 95 113 -18 789 773 538 1376 115 17 40



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies