Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
St-Victor 24 8 14 1 1 4-6-0-1-1 4-8-0-0-0 69 94 -25 866 757 536 980 82 16 34
Lac-Mégantic 24 3 18 3 0 2-8-0-2-0 1-10-0-1-0 59 138 -79 821 755 629 1333 111 12 21
Coleraine 24 11 11 1 1 6-5-0-0-1 5-6-0-1-0 65 80 -15 752 755 434 910 76 18 42
East Broughton 24 17 6 1 0 10-1-0-1-0 7-5-0-0-0 120 86 34 748 737 412 857 71 19 54
Haute-Beauce 24 13 10 1 0 7-5-0-0-0 6-5-0-1-0 82 74 8 720 753 454 814 68 19 46
St-Ephrem 24 14 8 2 0 7-3-0-2-0 7-5-0-0-0 105 91 14 715 757 589 835 70 14 44
St-Georges 24 18 3 2 1 10-1-0-1-0 8-2-0-1-1 132 69 63 714 822 399 987 82 19 58



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies