Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
East Broughton 24 19 3 2 0 10-2-0-0-0 9-1-0-2-0 116 64 52 650 598 684 870 73 12 52
Coleraine 24 17 7 0 0 9-3-0-0-0 8-4-0-0-0 100 76 24 696 730 553 680 57 14 48
Lac-Mégantic 24 12 9 2 1 7-5-0-0-0 5-4-0-2-1 78 78 0 561 678 455 1928 161 21 48
St-Georges 24 15 8 1 0 9-3-0-0-0 6-5-0-1-0 116 82 34 709 741 531 990 83 16 47
Haute-Beauce 24 11 11 0 2 6-6-0-0-0 5-5-0-0-2 112 101 11 705 791 451 307 26 17 41
St-Ephrem 24 8 16 0 0 7-5-0-0-0 1-11-0-0-0 101 114 -13 770 758 649 785 65 13 29
St-Victor 24 2 22 0 0 1-11-0-0-0 1-11-0-0-0 45 153 -108 950 745 427 925 77 17 21



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Mardi 19 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies