Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
Coleraine 24 18 5 1 0 10-2-0-0-0 8-3-0-1-0 132 74 58 724 846 395 742 62 18 55
East Broughton 24 14 8 0 2 7-3-0-0-2 7-5-0-0-0 116 78 38 855 721 537 1185 99 12 42
Haute-Beauce 24 13 8 1 2 7-5-0-0-0 6-3-0-1-2 115 103 12 751 811 335 464 39 20 49
Lac-Mégantic 24 16 7 1 0 11-1-0-0-0 5-6-0-1-0 112 64 48 629 932 388 1518 127 20 53
St-Georges 24 13 10 1 0 6-5-0-1-0 7-5-0-0-0 98 86 12 659 657 336 921 77 20 47
St-Ephrem 24 10 12 1 1 6-5-0-0-1 4-7-0-1-0 95 115 -20 810 747 550 532 44 14 36
St-Victor 24 0 23 1 0 0-12-0-0-0 0-11-0-1-0 37 185 -148 910 624 460 737 61 19 20



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies