Accueil Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Go

Vous êtes ici : » Accueil



CIRCUIT JOLICOEUR
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM FJ Pts
Lac-Mégantic 25 23 2 0 0 13-0-0-0-0 10-2-0-0-0 172 50 122 0 0 552 0 0 18 64
St-Georges 25 18 5 1 1 11-1-0-0-1 7-4-0-1-0 126 83 43 18 22 356 702 54 21 59
St-Ephrem 25 17 7 0 1 10-2-0-0-0 7-5-0-0-1 126 95 31 171 133 502 588 49 20 55
East Broughton 25 15 10 0 0 8-5-0-0-0 7-5-0-0-0 127 106 21 38 36 438 778 60 20 50
Coleraine 25 12 11 1 1 6-6-0-0-1 6-5-0-1-0 111 106 5 0 31 436 826 64 20 46
Haute-Beauce 25 9 15 1 0 4-7-0-1-0 5-8-0-0-0 75 113 -38 0 0 355 50 4 23 42
St-Victor 25 3 20 1 1 1-10-0-0-1 2-10-0-1-0 48 137 -89 40 45 400 0 0 20 28
Beauce-Etchemin 25 3 21 1 0 2-10-0-0-0 1-11-0-1-0 80 175 -95 37 37 502 652 54 17 24



Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "A" - Beauce-Frontenac
Dernière mise à jour : Vendredi 29 mars 2024
Réalisation Numérique Technologies